COMEX金属9月24日市场早报
(时间:2008-9-24 7:54:40 共有
人次浏览【编辑:
中国贸易网】)
2008年9月24日 07:39
[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期铜23日收盘下跌。其中,12月期铜下跌10.3美分,收于315.2美分/磅。
以下是9月24日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电9月24日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜23日收盘下跌近3.2%,因美元走强且围绕美国政府拯救计划的不安情况增加,引发投资者对近期涨幅进行获利了结。
COMEX12月期铜23日收盘下跌10.30美分,或约3.2%,收报3.1520美元/镑。盘中在3.1260-3.2920美元之间交投。现货9月期铜23日收盘下跌9.90美分,收报3.1670美元/镑。预计COMEX期铜成交量为16,910手,22日正式成交量为14,504手。截至9月般日的未平仓合约减少930手至74,125手。
分析师称,期铜下跌是因为其他商品市场普遍疲软,美元兑欧元在22日的大跌后出现反弹。
欧元兑美元23日下跌0.3%,报1.4738美元,之前触及日内低位1.4682美元。
伦敦金属交易所(LME)库存继续减少,23日降幅为4,625吨,总库存为202,075吨。
二、以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.1550 3.1550 3.155 3.1670 -0.099 190 1115
10月/08(CHCV) 3.1670 3.1670 3.167 3.1670 -0.099 188 2298
11月/08(CHCX) 3.1820 3.1820 3.145 3.1570 -0.102 127 1790
12月/08(CHCZ) 3.1750 3.1970 3.128 3.1520 -0.103 11517 44811
1月/09(CHCF) 3.1585 3.1585 3.1585 3.1585 -0.1025 69 2360
2月/09(CHCG) 3.1570 3.1570 3.157 3.157 -0.1030 1 696
3月/09(CHCH) 3.1700 3.1700 3.1575 3.155 -0.1015 1409 14284
4月/09(CHCJ) 3.1565 3.1565 3.1565 3.1565 -0.0995 1 494
5月/09(CHCK) 3.1530 3.1530 3.153 3.153 -0.0975 85 1412
6月/09(CHCM) 3.1525 3.1525 3.1525 3.1525 -0.0955 1 549
7月/09(CHCN) 3.1490 3.1490 3.149 3.149 -0.0945 64 940
8月/09(CHCQ) 3.1470 3.1470 3.147 3.147 -0.093 10 470
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
05.06 27833 20639 10349 48990 54398 87172 85386 12262 14048 99434 7194
05.13 24173 19985 11916 48974 51927 84343 83108 13459 14961 97799 4118
05.20 24632 19592 13185 49121 53403 86938 86180 14079 14837 101017 5040
05.27 22205 18544 13333 49788 51504 85326 83381 13115 15060 98441 3661
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
09.09 7093 20512 9490 50926 32373 67509 62375 9289 14423 76798 -13419
09.16 8754 21151 10326 48957 30401 68037 61878 8661 14820 76698 -12397
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止9月16日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 76,698
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
8,754 21,151 10,326 48,957 30,401 68,037 61,878 8,661 14,820
较9月9日当周总持仓量变化( -100)
1,661 639 836 -1,969 -1,972 528 -497 -628 397
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
11.4 27.6 13.5 63.8 39.6 88.7 80.7 11.3 19.3
各项目下交易商数量(交易商总数: 140)
23 57 27 35 35 74 112
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235